Condições atuais

PRATICÁVEL Leitura: 07/09/2024 11:30

Temperatura

14.7°C Sensação térmica de 13.7°C

Vento

7.0 kt SE Pressão 1017.8 mb

Umidade

87% Relatividade do ar

Última Atualização 07/09/2024 19:17

Tábua de Maré

Rio Grande / RS

DD HH:MM Previsão Medição
07/09/2024 08:15 -0.13
07/09/2024 08:20 -0.13
07/09/2024 08:25 -0.11
07/09/2024 08:30 -0.11
07/09/2024 08:35 -0.10
07/09/2024 08:40 -0.10
07/09/2024 08:45 -0.09
07/09/2024 08:50 -0.08
07/09/2024 08:55 -0.08
07/09/2024 09:00 0.18 -0.07
07/09/2024 09:05 0.18 -0.07
07/09/2024 09:10 0.18 -0.07
07/09/2024 09:15 0.18 -0.06
07/09/2024 09:20 0.18 -0.06
07/09/2024 09:25 0.18 -0.06
07/09/2024 09:30 0.18 -0.05
07/09/2024 09:35 0.18 -0.04
07/09/2024 09:40 0.18 -0.04
07/09/2024 09:45 0.18 -0.02
07/09/2024 09:50 0.18 -0.01
07/09/2024 09:55 0.18 0.00
07/09/2024 10:00 0.23 0.01
07/09/2024 10:05 0.23 0.01
07/09/2024 10:10 0.23 0.02
07/09/2024 10:15 0.23 0.03
07/09/2024 10:20 0.23 0.03
07/09/2024 10:25 0.23 0.04
07/09/2024 10:30 0.23 0.04
07/09/2024 10:35 0.23 0.04
07/09/2024 10:40 0.23 0.05
07/09/2024 10:45 0.23 0.06
07/09/2024 10:50 0.23 0.06
07/09/2024 10:55 0.23 0.06
07/09/2024 11:00 0.26 0.07
07/09/2024 11:05 0.26 0.07
07/09/2024 11:10 0.26 0.06
07/09/2024 11:20 0.26 0.05
07/09/2024 11:30 0.26 0.07
07/09/2024 11:40 0.26 0.07
07/09/2024 11:50 0.26 0.01
07/09/2024 11:55 0.26 0.01
07/09/2024 12:00 0.26 0.01
07/09/2024 12:05 0.26 0.01
07/09/2024 12:10 0.26 0.01
07/09/2024 12:15 0.26 0.01
07/09/2024 12:20 0.26 0.01
07/09/2024 12:25 0.26 0.01
07/09/2024 12:30 0.26 0.01
07/09/2024 12:35 0.26 0.01
07/09/2024 12:40 0.26 0.12
07/09/2024 12:45 0.26 0.12
07/09/2024 12:50 0.26 0.14
07/09/2024 12:55 0.26 0.14
07/09/2024 13:00 0.23 0.12
07/09/2024 13:05 0.23 0.13
07/09/2024 13:10 0.23 0.13
07/09/2024 13:15 0.23 0.16
07/09/2024 13:20 0.23 0.15
07/09/2024 13:25 0.23 0.14
07/09/2024 13:30 0.23 0.14
07/09/2024 13:35 0.23 0.13
07/09/2024 13:40 0.23 0.14
07/09/2024 13:45 0.23 0.15
07/09/2024 13:50 0.23 0.14
07/09/2024 13:55 0.23 0.14
07/09/2024 14:00 0.17 0.14
07/09/2024 14:05 0.17 0.12
07/09/2024 14:10 0.17 0.09
07/09/2024 14:15 0.17 0.11
07/09/2024 14:20 0.17 0.09
07/09/2024 14:25 0.17 0.10
07/09/2024 14:30 0.17 0.09
07/09/2024 14:35 0.17 0.09
07/09/2024 14:40 0.17 0.09
07/09/2024 14:45 0.17 0.04
07/09/2024 14:50 0.17 0.09
07/09/2024 14:55 0.17 0.09
07/09/2024 15:00 0.14 0.07
07/09/2024 15:05 0.14 0.09
07/09/2024 15:10 0.14 0.10
07/09/2024 15:15 0.14 0.12
07/09/2024 15:20 0.14 0.12
07/09/2024 15:25 0.14 0.13
07/09/2024 15:30 0.14 0.14
07/09/2024 15:35 0.14 0.14
07/09/2024 15:40 0.14 0.13
07/09/2024 15:45 0.14 0.12
07/09/2024 15:50 0.14 0.12
07/09/2024 15:55 0.14 0.13
07/09/2024 16:00 0.16 0.13
07/09/2024 16:05 0.16 0.14
07/09/2024 16:10 0.16 0.14
07/09/2024 16:15 0.16 0.15
07/09/2024 16:20 0.16 0.16
07/09/2024 16:25 0.16 0.16
07/09/2024 16:30 0.16 0.17
07/09/2024 16:35 0.16 0.16
07/09/2024 16:40 0.16 0.16
07/09/2024 16:45 0.16 0.17
07/09/2024 16:50 0.16 0.18
07/09/2024 16:55 0.16 0.18
07/09/2024 17:00 0.19 0.17
07/09/2024 17:05 0.19 0.17
07/09/2024 17:10 0.19 0.18
07/09/2024 17:15 0.19 0.18
07/09/2024 17:20 0.19 0.18
07/09/2024 17:25 0.19 0.17
07/09/2024 17:30 0.19 0.17
07/09/2024 17:35 0.19 0.17
07/09/2024 17:40 0.19 0.16
07/09/2024 17:45 0.19 0.16
07/09/2024 17:50 0.19 0.17
07/09/2024 17:55 0.19 0.17
07/09/2024 18:00 0.18 0.18
07/09/2024 18:05 0.18 0.17
07/09/2024 18:10 0.18 0.16
07/09/2024 18:15 0.18 0.17
07/09/2024 18:20 0.18 0.17
07/09/2024 18:25 0.18 0.17
07/09/2024 18:30 0.18 0.15
07/09/2024 18:35 0.18 0.16
07/09/2024 18:40 0.18 0.14
07/09/2024 18:45 0.18 0.14
07/09/2024 18:50 0.18 0.14
07/09/2024 18:55 0.18 0.14
07/09/2024 19:00 0.14 0.14
07/09/2024 19:05 0.14 0.12
07/09/2024 19:10 0.14 0.13
07/09/2024 19:15 0.14 0.13
07/09/2024 19:20 0.14 0.14
07/09/2024 19:25 0.14 0.14
07/09/2024 19:30 0.14 0.14
07/09/2024 19:35 0.14 0.15
07/09/2024 19:40 0.14 0.15
07/09/2024 19:45 0.14 0.15
07/09/2024 19:50 0.14 0.15
07/09/2024 19:55 0.14 0.15
07/09/2024 20:00 0.14 0.16
07/09/2024 20:05 0.14 0.16
07/09/2024 20:00 0.14 -
07/09/2024 21:00 0.16 -
07/09/2024 22:00 0.20 -
07/09/2024 23:00 0.24 -
08/09/2024 00:00 0.27 -
08/09/2024 00:58 0.30 -
08/09/2024 01:00 0.29 -
08/09/2024 02:00 0.27 -
08/09/2024 03:00 0.25 -
08/09/2024 03:08 0.30 -
08/09/2024 04:00 0.26 -
08/09/2024 04:56 0.30 -
08/09/2024 05:00 0.27 -
08/09/2024 06:00 0.24 -
08/09/2024 07:00 0.18 -
08/09/2024 07:56 0.20 -
08/09/2024 08:00 0.16 -

PRATICAGEM

É missão da praticagem do Brasil viabilizar a livre e segura movimentação de embarcações em águas restritas, contribuindo para segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana e a prevenção da poluição ambiental por parte das embarcações.

O SERVIÇO DE PRATICAGEM

serives

O PRÁTICO

O Prático é o profissional aquaviário que executa tal atividade, representando o...

Saiba mais >
serives

ATALAIA

Atalaia (do árabe "at-talai'a"), em arquitetura militar, é uma torre ou lugar elevado, de onde se vigi...

Saiba mais >
serives

LANCHAS E TRIPULAÇÃO

Lancha é um tipo de embarcação a motor, usado para lazer, pesca, prática de esportes aquáticos, ou...

Saiba mais >

A RG PILOTS

Situada na cidade de Rio Grande - RS há mais de 20 anos, nossa empresa busca manter a informação com precisão, visando o melhor procedimento de navegação para todos mantendo o foco no meio ambiente.

A Estrutura

A Ataláia funcionando 24 horas, com operadores bilíngues, 4 lanchas de Praticagem com guarnições.

PAUTA DE SERVIÇO

VERIFIQUE A MOVIMENTAÇÃO DOS NAVIOS CONFORME NOSSA ATUALIZAÇÃO E EM TEMPO REAL ATRAVÉS DE NOSSO SISTEMA.

Últimas movimentações

Navio De Para Atualização
BOW CAROLINE YARA N FB 09/09/2024 05:00
CAPE AKRITAS TECON 3 FB 08/09/2024 23:00
VICENTE PINZON FB TECON 2 08/09/2024 17:00
SAGA FUJI GOLF III BERÇO 7 08/09/2024 15:00
STAR TRADER FB BUNGE S 08/09/2024 14:00

ATALAIA RG PILOTS

ESTAÇÃO METEOROLÓGICA

Confira tudo sobre a estação, clima e previsões na região.

Saiba Mais >

CALENDÁRIO SOLAR

Todo calendário solar, previsões e temperatura do sol.

Saiba Mais >

CALENDÁRIO LUNAR

Todo calendário lunar, previsões e fases da lua.

Saiba Mais >

CONDIÇOES DE NAVEGAÇÃO

Confira as dicas de navegação que são essenciais para o alto mar.

Saiba Mais >

TABUA DE MARÉ

Confira as ondulações, ventanias e tudo sobre a tábua de maré.

Saiba Mais >

PAUTA DE SERVIÇOS

Kit completo para navegação segura em tempo real.

Saiba Mais >

CIDADE DE RIO GRANDE

CONHEÇA TUDO SOBRE A CIDADE MAIS ANTIGA DO ESTADO E SOBRE A PRAIA DO CASSINO, MAIOR EM EXTENSÃO DO MUNDO.

CONHEÇA A CIDADE DE RIO GRANDE

LEGISLAÇÃO PORTUÁRIA E MARINHA

CONFIRA TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A LEGISLAÇÃO VIGENTE NO TRÁFEGO MARINHO.

INFORMATIVO