Condições atuais

PRATICÁVEL Leitura: 10/05/2025 06:30

Temperatura

15.1°C Sensação térmica de 11.9°C

Vento

17.4 kt WSW Pressão 1025.7 mb

Umidade

69% Relatividade do ar

Última Atualização 22/05/2025 12:52

Tábua de Maré

Rio Grande / RS

DD HH:MM Previsão Medição
22/05/2025 00:55 0.68
22/05/2025 01:00 0.42 0.71
22/05/2025 01:05 0.42 0.70
22/05/2025 01:10 0.42 0.71
22/05/2025 01:15 0.42 0.71
22/05/2025 01:20 0.42 0.74
22/05/2025 01:25 0.42 0.74
22/05/2025 01:30 0.42 0.72
22/05/2025 01:35 0.42 0.76
22/05/2025 01:40 0.42 0.75
22/05/2025 01:45 0.42 0.74
22/05/2025 01:50 0.42 0.76
22/05/2025 01:55 0.42 0.74
22/05/2025 02:00 0.46 0.75
22/05/2025 02:05 0.46 0.75
22/05/2025 02:10 0.46 0.75
22/05/2025 02:15 0.46 0.72
22/05/2025 02:20 0.46 0.73
22/05/2025 02:25 0.46 0.75
22/05/2025 02:30 0.46 0.74
22/05/2025 02:35 0.46 0.73
22/05/2025 02:40 0.46 0.73
22/05/2025 02:45 0.46 0.74
22/05/2025 02:50 0.46 0.72
22/05/2025 02:55 0.46 0.72
22/05/2025 03:00 0.44 0.74
22/05/2025 03:05 0.44 0.72
22/05/2025 03:10 0.44 0.73
22/05/2025 03:15 0.44 0.73
22/05/2025 03:20 0.44 0.69
22/05/2025 03:25 0.44 0.70
22/05/2025 03:30 0.44 0.69
22/05/2025 03:35 0.44 0.68
22/05/2025 03:40 0.44 0.67
22/05/2025 03:45 0.44 0.67
22/05/2025 03:50 0.44 0.66
22/05/2025 03:55 0.44 0.66
22/05/2025 04:00 0.36 0.65
22/05/2025 04:05 0.36 0.65
22/05/2025 04:10 0.36 0.62
22/05/2025 04:15 0.36 0.61
22/05/2025 04:20 0.36 0.59
22/05/2025 04:25 0.36 0.55
22/05/2025 04:30 0.36 0.54
22/05/2025 04:35 0.36 0.53
22/05/2025 04:40 0.36 0.52
22/05/2025 04:45 0.36 0.51
22/05/2025 04:50 0.36 0.51
22/05/2025 04:55 0.36 0.51
22/05/2025 05:00 0.25 0.50
22/05/2025 05:05 0.25 0.47
22/05/2025 05:10 0.25 0.47
22/05/2025 05:15 0.25 0.45
22/05/2025 05:20 0.25 0.45
22/05/2025 05:25 0.25 0.44
22/05/2025 05:30 0.25 0.42
22/05/2025 05:35 0.25 0.44
22/05/2025 05:40 0.25 0.43
22/05/2025 05:45 0.25 0.43
22/05/2025 05:50 0.25 0.41
22/05/2025 05:55 0.25 0.40
22/05/2025 06:00 0.17 0.41
22/05/2025 06:05 0.17 0.41
22/05/2025 06:10 0.17 0.41
22/05/2025 06:15 0.17 0.40
22/05/2025 06:20 0.17 0.41
22/05/2025 06:25 0.17 0.41
22/05/2025 06:30 0.17 0.41
22/05/2025 06:35 0.17 0.38
22/05/2025 06:40 0.17 0.38
22/05/2025 06:45 0.17 0.38
22/05/2025 06:50 0.17 0.39
22/05/2025 06:55 0.17 0.37
22/05/2025 07:00 0.16 0.37
22/05/2025 07:05 0.16 0.36
22/05/2025 07:10 0.16 0.34
22/05/2025 07:15 0.16 0.35
22/05/2025 07:20 0.16 0.34
22/05/2025 07:25 0.16 0.35
22/05/2025 07:30 0.16 0.36
22/05/2025 07:35 0.16 0.37
22/05/2025 07:40 0.16 0.35
22/05/2025 07:45 0.16 0.35
22/05/2025 07:50 0.16 0.36
22/05/2025 07:55 0.16 0.37
22/05/2025 08:00 0.20 0.36
22/05/2025 08:05 0.20 0.38
22/05/2025 08:10 0.20 0.39
22/05/2025 08:15 0.20 0.39
22/05/2025 08:20 0.20 0.39
22/05/2025 08:25 0.20 0.38
22/05/2025 08:30 0.20 0.38
22/05/2025 08:35 0.20 0.37
22/05/2025 08:40 0.20 0.39
22/05/2025 08:45 0.20 0.37
22/05/2025 08:50 0.20 0.38
22/05/2025 08:55 0.20 0.38
22/05/2025 09:00 0.24 0.36
22/05/2025 09:05 0.24 0.37
22/05/2025 09:10 0.24 0.38
22/05/2025 09:15 0.24 0.38
22/05/2025 09:20 0.24 0.39
22/05/2025 09:25 0.24 0.38
22/05/2025 09:30 0.24 0.38
22/05/2025 09:35 0.24 0.38
22/05/2025 09:40 0.24 0.36
22/05/2025 09:45 0.24 0.35
22/05/2025 09:50 0.24 0.37
22/05/2025 09:55 0.24 0.38
22/05/2025 10:00 0.25 0.36
22/05/2025 10:05 0.25 0.38
22/05/2025 10:10 0.25 0.36
22/05/2025 10:15 0.25 0.36
22/05/2025 10:20 0.25 0.36
22/05/2025 10:25 0.25 0.35
22/05/2025 10:30 0.25 0.34
22/05/2025 10:35 0.25 0.33
22/05/2025 10:40 0.25 0.34
22/05/2025 10:45 0.25 0.33
22/05/2025 10:50 0.25 0.33
22/05/2025 10:55 0.25 0.31
22/05/2025 11:00 0.22 0.30
22/05/2025 11:05 0.22 0.27
22/05/2025 11:10 0.22 0.28
22/05/2025 11:15 0.22 0.30
22/05/2025 11:20 0.22 0.29
22/05/2025 11:25 0.22 0.27
22/05/2025 11:30 0.22 0.28
22/05/2025 11:35 0.22 0.26
22/05/2025 11:40 0.22 0.26
22/05/2025 11:45 0.22 0.26
22/05/2025 11:50 0.22 0.27
22/05/2025 11:55 0.22 0.27
22/05/2025 12:00 0.21 0.24
22/05/2025 12:05 0.21 0.25
22/05/2025 12:10 0.21 0.26
22/05/2025 12:15 0.21 0.26
22/05/2025 12:20 0.21 0.27
22/05/2025 12:25 0.21 0.27
22/05/2025 12:30 0.21 0.26
22/05/2025 12:35 0.21 0.27
22/05/2025 12:40 0.21 0.26
22/05/2025 12:00 0.21 -
22/05/2025 13:00 0.22 -
22/05/2025 14:00 0.23 -
22/05/2025 15:00 0.20 -
22/05/2025 16:00 0.12 -
22/05/2025 17:00 0.03 -
22/05/2025 18:00 -0.02 -
22/05/2025 19:00 0.00 -
22/05/2025 20:00 0.07 -
22/05/2025 21:00 0.15 -
22/05/2025 22:00 0.21 -
22/05/2025 23:00 0.24 -
23/05/2025 00:00 0.26 -

PRATICAGEM

É missão da praticagem do Brasil viabilizar a livre e segura movimentação de embarcações em águas restritas, contribuindo para segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana e a prevenção da poluição ambiental por parte das embarcações.

O SERVIÇO DE PRATICAGEM

serives

O PRÁTICO

O Prático é o profissional aquaviário que executa tal atividade, representando o...

Saiba mais >
serives

ATALAIA

Atalaia (do árabe "at-talai'a"), em arquitetura militar, é uma torre ou lugar elevado, de onde se vigi...

Saiba mais >
serives

LANCHAS E TRIPULAÇÃO

Lancha é um tipo de embarcação a motor, usado para lazer, pesca, prática de esportes aquáticos, ou...

Saiba mais >

A RG PILOTS

Situada na cidade de Rio Grande - RS há mais de 20 anos, nossa empresa busca manter a informação com precisão, visando o melhor procedimento de navegação para todos mantendo o foco no meio ambiente.

A Estrutura

A Ataláia funcionando 24 horas, com operadores bilíngues, 4 lanchas de Praticagem com guarnições.

PAUTA DE SERVIÇO

VERIFIQUE A MOVIMENTAÇÃO DOS NAVIOS CONFORME NOSSA ATUALIZAÇÃO E EM TEMPO REAL ATRAVÉS DE NOSSO SISTEMA.

Últimas movimentações

Navio De Para Atualização
NYK DAEDALUS FB TECON 3 23/05/2025 23:00
MERCOSUL SUAPE TECON 2 FB 23/05/2025 20:00
MARMARIS-M FB BERÇO 5 23/05/2025 12:00
GREAT TRADER BERÇO 4 FB 22/05/2025 22:00
FRIDA BULKER FB YARA S 22/05/2025 18:30

ATALAIA RG PILOTS

ESTAÇÃO METEOROLÓGICA

Confira tudo sobre a estação, clima e previsões na região.

Saiba Mais >

CALENDÁRIO SOLAR

Todo calendário solar, previsões e temperatura do sol.

Saiba Mais >

CALENDÁRIO LUNAR

Todo calendário lunar, previsões e fases da lua.

Saiba Mais >

CONDIÇOES DE NAVEGAÇÃO

Confira as dicas de navegação que são essenciais para o alto mar.

Saiba Mais >

TABUA DE MARÉ

Confira as ondulações, ventanias e tudo sobre a tábua de maré.

Saiba Mais >

PAUTA DE SERVIÇOS

Kit completo para navegação segura em tempo real.

Saiba Mais >

CIDADE DE RIO GRANDE

CONHEÇA TUDO SOBRE A CIDADE MAIS ANTIGA DO ESTADO E SOBRE A PRAIA DO CASSINO, MAIOR EM EXTENSÃO DO MUNDO.

CONHEÇA A CIDADE DE RIO GRANDE

LEGISLAÇÃO PORTUÁRIA E MARINHA

CONFIRA TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A LEGISLAÇÃO VIGENTE NO TRÁFEGO MARINHO.

INFORMATIVO