ATALAIA
Confira todas informações referentes a navegação, clima, marés e todo suporte necessário que a RG Pilots disponibiliza para os práticos.
Pauta de serviços
Navio | De | Para | Atualização | |
INDUSTRIAL COLOR | BERÇO 5 | FB | 22/05/2025 06:00 | |
COMMON SPIRIT | FB | BERÇO 2 | 22/05/2025 07:00 | |
NIKI | FB | BIANCHINI | 22/05/2025 11:00 | |
VICTORIA BAY | FB | BUNGE N | 22/05/2025 13:00 | |
ROSTRUM SINGAPORE | FB | BERÇO 5 | 22/05/2025 13:30 | |
ELIKI | YARA S | FB | 22/05/2025 15:00 | |
MAERSK REDWOOD | TECON 2 | FB | 22/05/2025 16:00 | |
MERCOSUL SUAPE | FB | TECON 2 | 22/05/2025 16:01 | |
FRIDA BULKER | FB | YARA S | 22/05/2025 18:30 | |
GREAT TRADER | BERÇO 4 | FB | 22/05/2025 22:00 | |
MARMARIS-M | FB | BERÇO 5 | 23/05/2025 12:00 | |
MERCOSUL SUAPE | TECON 2 | FB | 23/05/2025 20:00 | |
NYK DAEDALUS | FB | TECON 3 | 23/05/2025 23:00 |
Calendário solar
Nascer Sol
22/05/2025 07:15
Pôr Sol
22/05/2025 17:35
Crepúsculo Matutino
22/05/2025 06:19
Crepúsculo Vespertino
22/05/2025 18:31
Calendário lunar
Fase da Lua
Quarto Minguante
Desde
20/05/2025 00:00
Condições de
navegação
PRATICÁVEL
Desde
10/05/2025 06:30
Estação Meteorológica
Data | Temperatura | Sensação Térmica | Vel. Vento |
Dir. Vento |
Pressão | Umidade |
22/05/2025 13:37 | 15.1°C | 12.3°C | 8.7kt | WSW | 1025.4mb | 68% |