ATALAIA
Confira todas informações referentes a navegação, clima, marés e todo suporte necessário que a RG Pilots disponibiliza para os práticos.
Pauta de serviços
Navio | De | Para | Atualização | |
OWL 5 | PIER PS | FB | 07/09/2024 11:00 | |
CAPE TAINARO | TECON 3 | FB | 07/09/2024 12:00 | |
CAPE AKRITAS | FB | TECON 3 | 07/09/2024 12:01 | |
CASSIOPEIA OCEAN | BIANCHINI | FB | 07/09/2024 14:00 | |
KATERINA III | FB | BIANCHINI | 07/09/2024 14:01 | |
MARIELENA | FB | TERGRASA S | 07/09/2024 17:00 | |
DUSSELDORF EXPRESS | TECON 2 | FB | 07/09/2024 21:30 | |
LOG-IN ENDURANCE | FB | TECON 2 | 07/09/2024 21:31 | |
BERNIS | BERÇO 2 | FB | 07/09/2024 22:00 | |
TOMINI SHAMAL | FB | BERÇO 2 | 07/09/2024 22:01 | |
TEAL ARROW | BERÇO 7 | FB | 07/09/2024 22:30 | |
MING DE | BERÇO 4 | FB | 07/09/2024 23:30 | |
JAUNTY JENNY | FB | BERÇO 4 | 07/09/2024 23:31 | |
PARANA WARRIOR | BERÇO 3 | FB | 08/09/2024 01:00 | |
SANN TRO | FB | BERÇO 3 | 08/09/2024 01:01 | |
DINO | ERG SUL | FB | 08/09/2024 03:00 | |
ORIENT ORCHID | FB | BIANCHINI | 08/09/2024 06:01 | |
KEMPTON | FB | GOLF I | 08/09/2024 08:00 | |
MARILITA | BUNGE S | FB | 08/09/2024 08:00 | |
LETIZIA OETKER | FB | BERÇO 5 | 08/09/2024 08:01 | |
LOG-IN ENDURANCE | TECON 2 | FB | 08/09/2024 14:00 | |
STAR TRADER | FB | BUNGE S | 08/09/2024 14:00 | |
SAGA FUJI | GOLF III | BERÇO 7 | 08/09/2024 15:00 | |
VICENTE PINZON | FB | TECON 2 | 08/09/2024 17:00 | |
CAPE AKRITAS | TECON 3 | FB | 08/09/2024 23:00 | |
BOW CAROLINE | YARA N | FB | 09/09/2024 05:00 |
Calendário solar
Nascer Sol
07/09/2024 06:37
Pôr Sol
07/09/2024 18:16
Crepúsculo Matutino
07/09/2024 05:44
Crepúsculo Vespertino
07/09/2024 19:09
Calendário lunar
Fase da Lua
Lua Nova
Desde
02/09/2024 22:55
Condições de
navegação
PRATICÁVEL
Desde
07/09/2024 11:30
Estação Meteorológica
Data | Temperatura | Sensação Térmica | Vel. Vento |
Dir. Vento |
Pressão | Umidade |
07/09/2024 21:23 | 14.4°C | 13.4°C | 6.1kt | E | 1018.4mb | 89% |